



解决方案致力于通过一系列的网络信息化技术,融合餐饮管理的特点,为小餐饮店铺提供完整的信息化解决方案、提升餐饮店铺的整体形象,提高客户的满意度、以及利用网络平台的宣传推广。
本套餐适用场景:建筑面积约计200平方米,提供中餐服务为主,西式面点为辅的具有地方特色餐厅。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。




酒店宾馆餐厅智能化套餐配置清单报价表
| 商品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 前端设备 | ||||
| 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | 个 | 8 | |
| 1.2 前端设备配件 | ||||
| 摄像机电源 | 国产 | 个 | 1 | |
| 1.3 管理中心设备 | ||||
| 16路硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 | |
| 24口交换机 | H3C | 台 | 1 | |
| 监控级硬盘 | 希捷 | 块 | 2 | |
| 22寸监视器 | 海康威视 | 台 | 1 | |
| 1.4 传输设备 | ||||
| 摄像机信号线 | 环宇 | AP-6-01 | 箱 | 1 |
| 摄像机电源线 | 环宇 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
| PVC管 | 环宇 | ¢25 轻型 | 米 | 120 |
| 商品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 幕帘红外探测器 | 豪恩 | 个 | 1 | |
| 紧急报警按钮 | 豪恩 | 个 | 1 | |
| 声光报警器 | 豪恩 | 个 | 1 | |
| 电源 | 国产 | 个 | 1 | |
| 控制键盘 | 博世 | 台 | 1 | |
| 探测器线缆 | 环宇 | 米 | 20 | |
| 紧急按钮线缆 | 环宇 | 米 | 10 | |
| PVC管 | 环宇 | 米 | 20 |
| 商品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 吸顶喇叭 | 广州天玛 | 只 | 8 | |
| 一体式播放主机 | 广州天玛 | 台 | 1 | |
| 寻呼话筒 | 广州天玛 | 只 | 1 | |
| 音频线 | 环宇 | 米 | 100 | |
| PVC管 | 环宇 | 米 | 20 |
| 商品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 接入POE交换机 | TP-LINK | 台 | 1 | |
| 无线控制器 | TP-LINK | 台 | 1 | |
| 无线吸顶AP | TP-LINK | 台 | 3 | |
| 线缆 | 环宇 | 箱 | 1 | |
| PVC管 | 环宇 | 米 | 50 |
| 商品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 服务器 | 联想 | 台 | 1 | |
| 电子菜谱餐饮管理系统软件 | 思迅美世家 | 套 | 1 | |
| 电子菜谱内容管理系统软件 | 思迅美世家 | 套 | 1 | |
| IPAD点菜客户端软件 | 思迅美世家 | 套 | 5 | |
| 无线手持终端机 | 苹果、三星 | 台 | 5 | |
| 电脑 | 联想 | 台 | 1 | |
| 网络打印机 | 捷豹80热敏自动切纸 | 台 | 2 | |
| 系统接口 | 套 | 1 |
皖公网安备 34019102000826号